發(fā)布時(shí)間::2019-05-20 13:50來(lái)源:上海申躍 點(diǎn)擊次數:
屏幕參數 | ||||||
屏幕尺寸 | 65inch | 70inch | 84inch | |||
顯示器件 | LCD、LED可選 | LCD、LED可選 | LCD、LED可選 | |||
屏幕比例 | 0.672916667 | 0.672916667 | 0.672916667 | |||
亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | |||
物理分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | |||
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | |||
顯示范圍 | 1428.48(H)×803.52(V) | 1544.0(H)×876.8(V) | 1871.0(H)×1057.0(V) | |||
響應速度 | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | |||
視頻制式 | PAL;NTSC;SECAM | PAL;NTSC;SECAM | PAL;NTSC;SECAM | |||
RGB信號 | DOS/VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA | |||||
工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |||
存放溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |||
存放濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |||
技術(shù)特色 | 支持4K*2K 超高清、3D 功能 | |||||
主板參數 | ||||||
OSD語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、俄羅斯語(yǔ)、英文、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)等 | |||||
支持屏 | LCD/LED | |||||
視頻輸入 | ATV DTV CVBS PC-RGB HDMI(1.4) Component TF USB (2.0/3.0) | |||||
音頻輸入 | CVBS | Component | PC-RGB | |||
視頻輸出 | CVBS視頻輸出 | 1.0Vp-p +/-5% | ||||
音頻輸出 | 揚聲器功率 | DC 12V =(8Ω)9W,10W(max) DC24V=(8Ω)12W ,15W(max)。THD+N<=10% | ||||
耳機功率 | <= 850MV RMS | |||||
CVBS音頻輸出 | 0.2 – 1.5V RMS +/-5% | |||||
端子 | 輸入端子 | TV-RF | 支持IEC頭、75歐姆 | |||
YPBPR 輸入 | 1 *Earphone terminals(黑色) | |||||
CVBS 視頻輸入 | 1 RCA 端子(黃色) | |||||
CVBS & Component1音頻輸入 | 1*2 RCA 端子(紅,白色) | |||||
PC-RGB 輸入 | 1 D-SUB 15Pin 端子(藍色) | |||||
PC-RGB 音頻輸入 | 1 耳機端子 (黑色) | |||||
HDMI1、HDMI2 | 2 個(gè)HDMI端子 | |||||
HDMI3 | 1*20PIN座子(黑色) | |||||
TF | 1 個(gè)TF卡槽 | |||||
USB | 1*橫立式USB3.0端子、2*橫立式USB2.0端子 | |||||
輸出端子 | 耳機聲音輸出 | 1 Earphone terminals(黑色) | ||||
CVBS 視頻輸出 | 1 *Earphone terminals(黑色) | |||||
梳妝濾波 | 3D | |||||
動(dòng)態(tài)補償 | 3D | |||||
降噪 | 支持 | |||||
按鍵功能 | 電源開(kāi)關(guān)、菜單、音量+、音量-、頻道+、頻道-、輸入通道選擇、(全功能遙控) | |||||
USB多媒體支持格式 | dat,mpg,mpeg,ts,trp,tp,m2ts,vob,rm,rmvb,mkv,WebM,divx,avi,asf,wmv,flv |
下一篇:電容觸摸顯示器
上一篇:戶(hù)外多媒體數字標牌
備案號:滬ICP備17019463號??
滬公網(wǎng)安備 31012002005135號
上海申躍科技 版權所有
地址:上海市奉賢區肖玻路219號
技術(shù)支持: 申躍科技
掃一掃關(guān)注官方微信